Anda dapat yakin untuk membeli Pompa Air Mancur Apung Bertenaga Surya dari pabrik kami dan kami akan menawarkan layanan purna jual terbaik dan pengiriman tepat waktu.
		 
 
	
| Dimensi Panel Surya | 130*170MM | 
| Parameter Surya | 9V 3.2W | 
| Dimensi Baterai | Baterai Litium 7.4V-2000mAH | 
| Tegangan Pompa | 3-12V | 
| Saat ini | 80-210mA | 
| Laju Aliran Maks | 80-200L/JAM | 
| Angkat Kepala Maks | 25-150CM | 
		
	
		 
 
	
| Dimensi Panel Surya | Φ18 MM | 
| Parameter Surya | 9V 2.7W | 
| Dimensi Baterai | Baterai Litium 7.4V-600mAH | 
| Tegangan Pompa | 4.5-12V | 
| Saat ini | 80-210mA | 
| Laju Aliran Maks | 0-160L/JAM | 
| Angkat Kepala Maks | 45-100CM | 
		
	
		 
 
	
| Nilai Tegangan | DC3-12V | 
| Dinilai Saat Ini | 80-210m | 
| Laju Aliran Maks | 80-200-L/J | 
| Angkat Kepala Maks | 25-180CM |